診療実績・臨床指針

入院患者数

区分 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
延べ患者数 35,863人 36,581人 35,286人 36,488人
入院患者数 893人 943人 977人 952人
退院患者数 889人 951人 969人 948人
1日平均患者数 98.2人 99.9人 96.6人 100.0人
病床利用率 89.3% 90.8% 87.8% 90.9%

外来患者数

区分 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
延べ患者数 22,061人 22,705人 24,718人 27,175人
新患者数 4,960人 4,321人 4,951人 4,360人
1日平均患者数 90.7人 93.8人 101.7人 112.3人

主な手術実績

手術区分 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
骨折観血的手術 104件 94件 105件 101件
人工関節置換術 40件 39件 38件 29件
人工骨頭挿入術 34件 22件 46件 30件
脊椎手術 11件 10件 12件 8件
整形外科手術(その他) 196件 190件 213件 183件
内視鏡的ポリープ切除術 75件 106件 135件 157件
内視鏡的消化管止血術 15件 8件 7件 2件
内科内視鏡下手術(その他) 9件 10件 7件 3件

日常生活自立度(改善)の推移

【当院における治療・リハビリテーションの効果(FIMの改善)】

FIM(機能的自立度評価法)は、日常生活動作の自立度を示す指標です。当院では各病棟における入院から退院までの改善を評価しております。

【回復期リハビリテーション病棟】
区分 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
入棟時FIM 64.88 68.18 66.87 67.58
退棟時FIM 86.69 90.5 86.13 88.28
FIM利得 21.81 22.31 19.26 20.70

【急性期一般病棟】
区分 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
入棟時FIM 81.25
退棟時FIM 95.95
FIM利得 14.7

【地域包括ケア病床】
区分 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
入棟時FIM 73.83
退棟時FIM 88.54
FIM利得 14.71

在宅復帰率

区分 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
回復期リハビリ病棟 76.4% 77.7% 77.1% 76.8%
地域包括ケア病床 77.4% 77.3% 82.3% 73.8%